World Games, Chengdu 2025
| 200sf | 50m | 100m | 150m | 200m |
|---|---|---|---|---|
| Nándi🥇 | 18.11 | 37.14 (19.03) | 57.32 (20.18) | 1:17.71 (20.39) |
| Alex | 18.49 | 38.56 (20.07) | 59.26 (20.70) | 1:21.20 (21.94) |
| 400sf | Nándi🥇 | Alex🥉 |
|---|---|---|
| 50 | 20.44 | 20.62 |
| 100 | 41.81 (21.37) | 42.74 (22.12) |
| 150 | 1:03.05 (21.24) | 1:04.75 (22.01) |
| 200 | 1:24.41 (21.36) | 1:27.16 (22.41) |
| 250 | 1:45.94 (21.53) | 1:49.46 (22.30) |
| 300 | 2:08.02 (22.08) | 2:11.49 (22.03) |
| 350 | 2:30.30 (22.28) | 2:35.13 (23.64) |
| 400 | 2:52.68 (22.38) | 2:58.61 (23.48) |
400sf ⮕(Link)
200sf ⮕(Link)
2025 World Games Series, Chengdu 2025
| 200sf | 50m | 100m | 150m | 200m |
|---|---|---|---|---|
| Nándi🥇 | 18.97 | 38.83 (19.86) | 59.84 (21.01) | 1:20.09 (20.25) |
| Alex | 19.03 | 39.10 (20.07) | 1:00.21 (21.11) | 1:21.91 (21.70) |
| 400sf | Nándi🥇 | Alex🥈 |
|---|---|---|
| 50 | 20.12 | 20.44 |
| 100 | 41.44 (21.32) | 41.99 (21.55) |
| 150 | 1:02.79 (21.35) | 1:03.50 (21.51) |
| 200 | 1:24.43 (21.64) | 1:25.42 (21.92) |
| 250 | 1:46.22 (21.79) | 1:48.10 (22.68) |
| 300 | 2:08.68 (22.46) | 2:11.20 (23.10) |
| 350 | 2:31.60 (22.92) | 2:35.02 (23.82) |
| 400 | 2:54.64 (23.04) | 2:58.77 (23.75) |
400sf
(Feltöltés alatt)
World Games, Birminham 2022
| 200sf | 50m | 100m | 150m | 200m |
|---|---|---|---|---|
| Alex🥈 | 18.99 | 38.76 (19.77) | 59.25 (20.49) | 1:20.03 (20.78) |
| 400sf | Alex🥇 |
|---|---|
| 50 | 20.28 |
| 100 | 41.97 (21.69) |
| 150 | 1:04.09 (22.12) |
| 200 | 1:26.61 (22.52) |
| 250 | 1:49.25 (22.64) |
| 300 | 2:12.10 (22.85) |
| 350 | 2:34.74 (22.64) |
| 400 | 2:56.87 (22.13) |
400sf
200sf

