Gyöngyösi èrmek
🥇-6 🥈-4 🥉-0
Eredmények / Rajtlista ⮕ Link
Jegyzőkönyv ⮕ Link
Teljes heti program ⮕
Élőben a CMAS oldalán ⮕ Link
Összes döntő ⮕ Link





(A versenyszámokra kattintva azok közvetlenül visszanézhetők lesznek. Az érem jelre kattintva visszanèzhető az eremátadás is.)
| Június | Anna | Megyer | Nándi | Alex |
|---|---|---|---|---|
| 24. Elő futam (2:10) ⮕ Live | 100 Bf (48.67) | 4*100 Sf (2:26.80) | 4*100 Sf (2:26.80) | |
| 24. Döntő (9:55) ⮕Live | 100 Bf (48.23)🥇 | 1500 Sf (12:20.13)🥈 | ||
| 25. Elő futam (2:10) ⮕ Live | 200 Bf (1:49.69) | 400 Sf (3:01.44) 4*200 Sf (5:34.78) | 400 Sf (2:58.33) 4*200 Sf (5:34.78) | 4*200 Sf (5:34.78) |
| 25. Döntő (9:55) ⮕ Live | 200 Bf (1:45.05) 🥈 | 4*200 Sf (5:24.89) 🥇 | 4*200 Sf (5:24.89) 🥇 | 4*200 Sf (5:24.89) 🥇 |
| 26. Elő futam (2:10) ⮕ Live | 400 Bf (3:56.08) 4*100 Multi (2:56.44) | (2:56.44) | ||
| 26. Döntő (9:55) ⮕ Live | 400 Sf (2:54.64) 🥈 | 400 Sf (2:52.86) 🥇 | 4*100 Multi | |
| 27. Elő futam (2:10) ⮕ Live | 200 Sf (1:21.85) | 200 Sf (1:25.03) | ||
| 27. Döntő (9:55) ⮕ Live | 400 Bf (3:44.97) 🥈 | 200 Sf (1:19.57) 🥇 | ||
| 28. Elő futam (2:10) ⮕ Live | Mix 4*100 Bf (3:02.89) | 100 Sf | ||
| 28. Döntő (9:55) ⮕ Live | Mix 4*100 Bf (2:56.01) 🥇 | 800 Sf (6:23.77) 4.hely | 800 Sf (6:16.74) 🥇 |
Aktuális híreket megtalálhatjátok alábbi oldalakon: CMAS, Magazin, CMAS TV


